Данное устройство позволяет осуществлять калибровку любого тахогафа соответсвующего ЕСТР, а также калибровку тахографа VDO DTCO 3283 с СКЗИ.
CTCII® реализует все 3 метода калибровок: на роликовом стенде, на линейной дистанции с ручной или автоматической отсечкой
В комплект входит:
Дисплей | ЖК-дисплей с подсветкой. 4 строк по 20 знаков, высота знака 5 мм. |
Клавиатура | 32 клавииши, численно-буквенные и функциональные клавиши |
Интерфейсы | Bluetooth и RS232, K-Line, протокол KWP 2000 |
Питающее напряжение | 10,5 ... 30 В DC, встроенный аккумулятор |
Потребляемая мощность | 4 Вт |
Габариты: | Длина: 230 мм Ширина: 120 мм Высота: 40 мм |
Вес (гр.) | 650 гр. |
Материал корпуса | Пластик |
Дополнительные возможности | Генератор импульсов, имитирующих работу датчика для проверки скорости в диапазоне от 20 до 200 км/ч |
Измерение отклонения хода часов аналоговых тахографов | +/- 0 ... 120 с/24 ч |
Питающее напряжение | 90 ... 250 В АС |
Диапазоны настройки параметров
Подробное описание | 883,326 КиБ | Скачать |